1 $INDU 11,288.54 +73.03
2 $TRAN 2,300.52 +8.38
3 $UTIL 515.32 -3.20
4 $INX 1,262.90 +1.38
5 OEX 578.13 +2.76
6 $MID.X 786.80 -8.70
7 $NDX.X 1,816.35 +0.20
8 $COMPX 2,245.38 -6.08
9 $XAX.X 2,161.13 -24.89
$RUI.X 690.92 -0.56
$IUX 665.78 -6.56
$SVX.X 621.36 +0.45
$SGX.X 633.05 +0.89
TB3M 1.82 +0.02
TB6M 2.04 -0.01
TC2Y 100.63 +0.09
TC5Y 100.34 +0.03
TC10Y 99.13 -0.16
TC30Y 97.22 -0.66
Indexes
MSN Money
MSN